| Item | Situação | Quantidade | Valor Total | Resultados |
|---|---|---|---|---|
| "Prefeitura Municipal de Potirendaba" | 0 | |||
| "CNPJ: 45094901/0001-28" | 0 | |||
| "Largo Bom Jesus, 990" | 0 | |||
| "Licitação: 000246/22 PREGÃO PRESENCIAL Sessão: 1 Valor Total da Licitação: 28.512,00" | 0 | |||
| "" | 0 | |||
| "Classificação Geral dos Itens com Todos os Proponentes Página 1 de 1" | 0 | |||
| "" | 0 | |||
| "Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZAÇÃO DE EXAMES RELACIONADOS AS PATOLOGIAS CLINICAS VETERINÃRIAS DE CÃES E GATOS, para atender as necessidades do" | 0 |
Clique aqui para visualizar
|
||
| "Centro de Controle de Zoonoses, pelo perÃodo de 12 (doze) meses, em sede de Registro de Preços" | 0 | |||
| "Código Proponente / Fornecedor UN Marca Quantidade Valor Unitário Valor Total Situação" | 0 | |||
| "Item: 1 118.001.114 HEMOGRAMA - EXAME LABORATORIAL DE ANÃLISE CLÃNICA E SERV Aceito" | 0 | |||
| "" | 0 | |||
| "" | 0 | |||
| "1571 NOBREGA & NOBREGA PATOLOGIA VETERINARIA 400 17,82 7.128,00 Venceu" | 0 | |||
| "" | 0 | |||
| "" | 0 | |||
| "Item: 2 118.001.115 ALT - EXAME LABORATORIAL DE ANÃLISE CLÃNICA E SERV Aceito" | 0 | |||
| "" | 0 | |||
| "" | 0 | |||
| "1571 NOBREGA & NOBREGA PATOLOGIA VETERINARIA 400 8,91 3.564,00 Venceu" | 0 | |||
| "" | 0 | |||
| "" | 0 | |||
| "Item: 3 118.001.116 AST - EXAME LABORATORIAL DE ANÃLISE CLÃNICA E SERV Aceito" | 0 | |||
| "" | 0 | |||
| "" | 0 | |||
| "1571 NOBREGA & NOBREGA PATOLOGIA VETERINARIA 400 8,91 3.564,00 Venceu" | 0 | |||
| "" | 0 | |||
| "Item: 4 118.001.117 URÉIA - EXAME LABORATORIAL DE ANÃLISE CLÃNICA E SERV Aceito" | 0 | |||
| "" | 0 |
