| 
 | Medicamento 
 | Forma Farmacêutica e Apresentação 
 | Restrição | |
| 1 | Acebrofilina 5mg/ml 100ml | Solução oral | 
 | |
| 2 | Acebrofilina 10mg/ml 100ml | Solução oral | 
 | |
| 3 | Aciclovir 200mg | Comprimido | 
 | |
| 4 | Ácido Acetilsalicílico 100mg | Comprimido | 
 | |
| 5 | Ácido Fólico 5mg | Comprimido | 
 | |
| 6 | Ácido Valpróico 250mg | Cápsula ou comprimido | Medicamento sujeito a controle especial - Lista C1 (Portaria SVS 344/98). Receita de controle especial em duas vias. | |
| 7 | Ácido Valpróico 250mg/5ml 100ml | Xarope | Medicamento sujeito a controle especial - Lista C1 (Portaria SVS 344/98). Receita de controle especial em duas vias. | |
| 8 | Albendazol 400mg | Comprimido mastigável | 
 | |
| 9 | Albendazol 40mg/ml 10ml | Suspensão oral | 
 | |
| 10 | Alopurinol 100mg | Comprimido | 
 | |
| 11 | Alopurinol 300mg | Comprimido | 
 | |
| 12 | Ambroxol 15mg/5ml 100ml | Xarope | 
 | |
| 13 | Ambroxol 30mg/5ml 100ml | Xarope | 
 | |
| 14 | Aminofilina 100mg | Comprimido | 
 | |
| 15 | Amiodarona 200mg | Comprimido | 
 | |
| 16 | Amitriptilina 25mg | Comprimido | 
 | |
| 17 | Amoxicilina 500mg | Cápsulas | 
 | |
| 18 | Amoxicilina 250mg/5ml 150ml | Pó para Suspensão oral | 
 | |
| 19 | Amoxicilina 500mg + Ácido clavulânico 125mg | Comprimido ou cápsula | 
 | |
| 20 | Amoxicilina 250mg + Ácido clavulânico 62,5mg 75ml | Pó para suspensão oral | 
 | 
 | 
| 21 | Anlodipino 5mg | Comprimido | 
 | 
 | 
| 22 | Azitromicina 500mg | Comprimido | 
 | 
 | 
| 23 | Baclofeno 10mg | Comprimido | 
 | 
 | 
| 24 | Benzilpenicilina benzatina 1.200.000 UI | Pó para suspensão injetável, frasco ampola | 
 | 
 | 
| 25 | Biperideno 2mg | Comprimido | 
 | 
 | 
| 26 | Bisacodil 5mg | Comprimido | Dispensação apenas para preparo para exame médico, mediante apresentação de solicitação de exame emitida pelo prestador. | 
 | 
| 27 | Butilbrometo de escopolamina 10mg | Comprimido | 
 | 
 | 
| 28 | Butilbrometo de escopolamina 10mg/ml 20ml | Gotas orais | 
 | 
 | 
| 29 | Butilbrometo de escopolamina 10mg + Dipirona sódica 250mg | Comprimido | 
 | 
 | 
| 30 | Butilbrometo de escopolamina 6,67mg + Dipirona sódica 333,4mg/ml 20ml | Gotas orais | 
 | 
 | 
| 31 | Bromoprida 4mg/ml 20ml | Gotas orais | 
 | 
 | 
| 32 | Bromoprida 10mg | Comprimido | 
 | 
 | 
| 33 | Captopril 25mg | Comprimido | 
 | 
 | 
| 34 | Carbamazepina 100mg/5ml 100ml | Suspensão oral | Medicamento sujeito a controle especial - Lista C1 (Portaria SVS 344/98). Receita de controle especial em duas vias. | 
 | 
| 35 | Carbamazepina 200mg | Comprimido | Medicamento sujeito a controle especial - Lista C1 (Portaria SVS 344/98). Receita de controle especial em duas vias. | 
 | 
| 36 | Carbonato de cálcio 500mg + Colecalciferol 400UI | Comprimido | 
 | 
 | 
| 37 | Carvedilol 3,125mg | Comprimido | 
 | 
 | 
| 38 | Carvedilol 6,25mg | Comprimido | 
 | 
 | 
| 39 | Carvedilol 12,5mg | Comprimido | 
 | 
 | 
| 40 | Carvedilol 25mg | Comprimido | 
 | 
 | 
| 41 | Cefalexina 500mg | Cápsula | 
 | 
 | 
| 42 | Cefalexina 250mg/5ml 60ml | Suspensão oral | 
 | 
 | 
| 43 | Ceftriaxona 1g EV | Pó para solução injetável, frasco ampola | 
 | 
 | 
| 44 | Cetoprofeno 20mg/ml 20ml | Gotas orais | Dispensação apenas para uso pediátrico. | 
 | 
| 45 | Cinarizina 75mg | Comprimido | 
 | 
 | 
| 46 | Ciprofloxacino 500mg | Comprimido | 
 | 
 | 
| 47 | Clomipramina 25mg | Comprimido | Medicamento sujeito a controle especial – Lista C1 (Portaria SVS 344/98). Receita de controle especial em duas vias. | 
 | 
| 48 | Clonazepam 2mg | Comprimido | Medicamento sujeito a controle especial – Lista B1 (Portaria SVS 344/98). Receita de controle especial em duas vias. | 
 | 
| 49 | Clopidogrel 75mg | Comprimido | 
 | 
 | 
| 50 | Clorpromazina 25mg | Comprimido | Medicamento sujeito a controle especial – Lista C1 (Portaria SVS 344/98). Receita de controle especial em duas vias. | 
 | 
| 51 | Clorpromazina 100mg | Comprimido | Medicamento sujeito a controle especial – Lista C1 (Portaria SVS 344/98). Receita de controle especial em duas vias. | 
 | 
| 52 | Dexametasona 0,1% 10g | Creme | 
 | 
 | 
| 53 | Dexametasona 0,1mg /ml 100ml | Elixir | 
 | 
 | 
| 54 | Dexclorfeniramina 2mg | Comprimido | 
 | 
 | 
| 55 | Dexclorfeniramina 2mg/5mL 100ml | Xarope | 
 | 
 | 
| 56 | Diazepam 10mg | Comprimido | Medicamento sujeito a controle especial – Lista B1 (Portaria SVS 344/98). Receita de controle especial em duas vias. | 
 | 
| 57 | Diclofenaco 50mg | Comprimido | 
 | 
 | 
| 58 | Digoxina 0,25mg | Comprimido | 
 | 
 | 
| 59 | Diltiazem 60mg | Comprimido | 
 | 
 | 
| 60 | Diosmina 450mg + Hesperidina 50mg | Comprimido | 
 | 
 | 
| 61 | Dipirona 500mg/ml 10ml | Gotas orais | 
 | 
 | 
| 62 | Dipirona 500mg | Comprimido | 
 | 
 | 
| 63 | Domperidona 1mg/ml 100ml | Suspensão oral | 
 | 
 | 
| 64 | Doxazosina 4mg | Comprimido | 
 | 
 | 
| 65 | Enoxaparina 40mg/0,4ml | Seringa preenchida | 
 | 
 | 
| 66 | Espironolactona 25mg | Comprimido | 
 | 
 | 
| 67 | Etinilestradiol 30mcg + Levonogestrel 150mcg | Comprimido | 
 | 
 | 
| 68 | Fenitoina 100mg | Comprimido | Medicamento sujeito a controle especial – Lista C1 (Portaria SVS 344/98). Receita de especial controle em duas vias. | 
 | 
| 69 | Fenobarbital 100mg | Comprimido | Medicamento sujeito a controle especial – Lista C1 (Portaria SVS 344/98). Receita de especial controle em duas vias. | 
 | 
| 70 | Fenobarbital 40mg/ml 20ml | Gotas orais | Medicamento sujeito a controle especial – Lista C1 (Portaria SVS 344/98). Receita de controle especial em duas vias. | 
 | 
| 71 | Finasterida 5mg | Comprimido | 
 | 
 | 
| 72 | Fluconazol 150mg | Cápsula | 
 | 
 | 
| 73 | Fluoxetina 20mg | Cápsula | Medicamento sujeito a controle especial – Lista C1 (Portaria SVS 344/98). Receita de controle especial em duas vias. | 
 | 
| 74 | Furosemida 40mg | Comprimido | 
 | 
 | 
| 75 | Glibenclamida 5mg | Comprimido | 
 | 
 | 
| 76 | Gliclazida 30mg | Comprimido | 
 | 
 | 
| 77 | Glimepirida 2mg | Comprimido | 
 | 
 | 
| 78 | Haloperidol, decanoato 50mg/ml 1ml | Solução injetável | Medicamento sujeito a controle especial – Lista C1 (Portaria SVS 344/98). Receita de controle especial em duas vias. | 
 | 
| 79 | Haloperidol 5mg | Comprimido | Medicamento sujeito a controle especial – Lista C1 (Portaria SVS 344/98). Receita de controle especial em duas vias. | 
 | 
| 80 | Haloperidol 2mg/ml 20ml | Solução oral | Medicamento sujeito a controle especial – Lista C1 (Portaria SVS 344/98). Receita de controle especial em duas vias. | 
 | 
| 81 | Heparina sódica 5.000 UI/0,25ml SC | Ampola | 
 | 
 | 
| 82 | Hidralazina 25mg | Comprimido | 
 | 
 | 
| 83 | Hidralazina 50mg | 
 | 
 | 
 | 
| 84 | Hidroclorotiazida 25mg | Comprimido | 
 | 
 | 
| 85 | Hidróxido de alumínio 60mg/ml 100ml | Suspensão oral | 
 | 
 | 
| 86 | Ibuprofeno 50mg/ml – 30ml | Solução oral | 
 | 
 | 
| 87 | Ibuprofeno 300mg | Comprimido | 
 | 
 | 
| 88 | Imipramina 25mg | Comprimido | Medicamento sujeito a controle especial – Lista C1 (Portaria SVS 344/98). Receita de controle especial em duas vias. | 
 | 
| 89 | Insulina humana NPH 100 UI/ml 10ml | Suspensão injetável | 
 | 
 | 
| 90 | Insulina humana NPH 100 UI/ml 3ml | Caneta aplicadora | 
 | 
 | 
| 91 | Insulina humana Regular 100 UI/ml 10ml | Solução inetável | 
 | 
 | 
| 92 | Insulina humana Regular 100 UI/ml 3ml | Caneta aplicadora | 
 | 
 | 
| 93 | Isossorbida 20mg | Comprimido | 
 | 
 | 
| 94 | Ivermectina 6mg | Comprimido | 
 | 
 | 
| 95 | Levodopa 100 mg + Benserazida 25 mg | Comprimido dispersível | 
 | 
 | 
| 96 | Levodopa 100 mg + Benserazida 25 mg – liberação lenta | Cápsulas retard | 
 | 
 | 
| 97 | Levodopa 200mg + Benserazida 50mg | Comprimido | 
 | 
 | 
| 98 | Levofloxacino 500mg | Comprimido | 
 | 
 | 
| 99 | Levomepromazina 40mg/ml 20ml | Gotas orais | Medicamento sujeito a controle especial – Lista C1 (Portaria SVS 344/98). Receita de controle especial em duas vias. | 
 | 
| 100 | Levomepromazina 25mg | Comprimido | Medicamento sujeito a controle especial – Lista C1 (Portaria SVS 344/98). Receita de controle especial em duas vias. | 
 | 
| 101 | Levomepromazina 100mg | Comprimido | Medicamento sujeito a controle especial – Lista C1 (Portaria SVS 344/98). Receita de controle especial em duas vias. | 
 | 
| 102 | Levonogestrel 0,75mg | Comprimido | 
 | 
 | 
| 103 | Levotiroxina 25mcg | Comprimido | 
 | 
 | 
| 104 | Levotiroxina 50mcg | Comprimido | 
 | 
 | 
| 105 | Levotiroxina 75mcg | Comprimido | 
 | 
 | 
| 106 | Levotiroxina 88 mcg | Comprimido | 
 | 
 | 
| 107 | Levotiroxina 100 mcg | Comprimido | 
 | 
 | 
| 108 | Lítio, carbonato 300mg | Comprimido | Medicamento sujeito a controle especial – Lista C1 (Portaria SVS 344/98). Receita de controle especial em duas vias. | 
 | 
| 109 | Loratadina 1mg/ml 100ml | Xarope | 
 | 
 | 
| 110 | Loratadina 10mg | Comprimido | 
 | 
 | 
| 111 | Medroxiprogesterona 150mg/ml 1ml | Solução injetável | 
 | 
 | 
| 112 | Metildopa 250mg | Comprimido | 
 | 
 | 
| 113 | Metilfenidato 10mg | Comprimido | Medicamento sujeito a controle especial. Lista A1 (Portaria SVS 344/98). Notificação de Receita A (amarela) + receita. | 
 | 
| 114 | Metoclopramida 10mg | Comprimido | 
 | 
 | 
| 115 | Metoprolol 25mg | Comprimido de liberação controlada | 
 | 
 | 
| 116 | Metoprolol 50mg | Comprimido de liberação controlada | 
 | 
 | 
| 117 | Metoprolol 100mg | Comprimido de liberação controlada | 
 | 
 | 
| 118 | Metronidazol 40mg/ml 100ml | Suspensão oral | 
 | 
 | 
| 119 | Metronidazol 250mg | Comprimido | 
 | 
 | 
| 120 | Metronidazol 500mg/5g 50g | Geléia | 
 | 
 | 
| 121 | Miconazol 20mg/g 20g | Creme dermatológico, bisnaga | 
 | 
 | 
| 122 | Miconazol 2% 80g | Creme vaginal | 
 | 
 | 
| 123 | Neomicina 5mg + bacitracina 250 UI/g 10g | Pomada | 
 | 
 | 
| 124 | Nimesulida 100mg | Comprimido | 
 | 
 | 
| 125 | Nistatina 100.000 UI/ml 50ml | Suspensão oral | 
 | 
 | 
| 126 | Nistatina 25.000 UI/g 60g | Creme vaginal | 
 | 
 | 
| 127 | Nitrofurantoina 100mg | Cápsula | 
 | 
 | 
| 128 | Noretisterona 0,35mg | Comprimidos | 
 | 
 | 
| 129 | Noretisterona 50mg + etinilestradiol 5mg | Solução injetável, seringa preenchida | 
 | 
 | 
| 130 | Norfloxacino 400mg | Comprimido | 
 | 
 | 
| 131 | Nortriptilina 25mg | Comprimido | 
 | 
 | 
| 132 | Omeprazol 20mg | Cápsula | 
 | 
 | 
| 133 | Ondansetrona 8mg | Comprimido | 
 | 
 | 
| 134 | Oseltamevir 30mg | Cápsula | 
 | 
 | 
| 135 | Oseltamevir 45mg | Cápsula | 
 | 
 | 
| 136 | Oseltamevir 75mg | Cápsula | 
 | 
 | 
| 137 | Oxibutinina 5mg | Comprimido | 
 | 
 | 
| 138 | Oxcarbamazepina 60mg/1ml 100ml | Frasco | 
 | 
 | 
| 139 | Óxido de zinco 66mg + Vitamina A 5.000UI + Vitamina D3 100UI 45g | Pomada | Restrito ao uso pediátrico e usuários acamados. | 
 | 
| 140 | Paracetamol 200mg/ml 15ml | Gotas orais | 
 | 
 | 
| 141 | Periciazina 10mg | Comprimido | 
 | 
 | 
| 142 | Periciazina 10mg/ml 20ml | Solução oral | 
 | 
 | 
| 143 | Permetrina 1% 60ml | Loção | 
 | 
 | 
| 144 | Polivitaminico + Sais minerais | Comprimido | 
 | 
 | 
| 145 | Polivitamínico 20ml | Gotas orais | 
 | 
 | 
| 146 | Prednisolona 3mg/ml 60ml | Solução oral | 
 | 
 | 
| 147 | Prednisona 5mg | Comprimido | 
 | 
 | 
| 148 | Prednisona 20mg | Comprimido | 
 | 
 | 
| 149 | Preservativo Feminino e Masculino | Unidade | 
 | 
 | 
| 150 | Prometazina 25mg | Comprimido | 
 | 
 | 
| 151 | Propranolol 40mg | Comprimido | 
 | 
 | 
| 152 | Sais para reidratação oral – Cloreto de sódio 2,6g, glicose anidra 13,5g, cloreto de potássio 1,5g e citrato de sódio diidratado 2,9g – 27,9g | Pó para preparo de solução oral | 
 | 
 | 
| 153 | Secnidazol 1g | Comprimido | 
 | 
 | 
| 154 | Sertralina 50mg | Comprimido | Medicamento sujeito a controle especial – Lista C1 (Portaria SVS 344/98). Receita de controle especial em duas vias. | 
 | 
| 155 | Simeticona 75mg/ml 15ml | Gotas orais | Dispensação apenas para preparo para exame médico, mediante apresentação de solicitação de exame emitida pelo prestador. | 
 | 
| 156 | Cloreto de sódio 0,9% 30ml - Solução fisiológica nasal em gotas | Frasco | 
 | 
 | 
| 157 | Sulfametoxazol + Trimetropina 40mg/5ml 100ml | Suspensão oral | 
 | 
 | 
| 158 | Sulfametoxazol 400mg + Trimetropina 80mg | Comprimido | 
 | 
 | 
| 159 | Sulfato ferroso 25mg de ferro elementar 30ml | Gotas orais | 
 | 
 | 
| 160 | Sulfato ferroso 40mg | Comprimido | 
 | 
 | 
| 161 | Tiamina 300mg | Comprimido | 
 | 
 | 
| 162 | Tobramicina 3mg/ml 5ml | Colírio | 
 | 
 | 
| 163 | Trimetazidina 35mg | Comprimido de liberação prolongada | 
 | 
 | 
| 164 | Varfarina 5mg | Comprimido | 
 | 
 | 
INSUMOS PARA GLICEMIA
· Uso restrito aos pacientes que utilizam insulina.
| 01 | Aparelho para doseamento de glicemia capilar 
 | Unidade | 
| 02 | Agulha para caneta de insulina 4mm 
 | Unidade | 
| 03 | Lancetas 
 | Unidade | 
| 04 | Seringa insulina 
 | Unidade | 
| 05 | Tiras para determinação de glicose 
 | Unidade |